韶关大学历年高考成绩和排名可作为考生及其家长填写2022年志愿者的参考。2021,广东韶关大学最低录取分数为428,录取位置为226626;浙江韶关大学的最低录取分数为531分,录取位置为120584。
韶关大学历年来在普通省份的录取职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批B类 | - | 445 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 346 | 368 | 47692 | 48554 | 458 | 485 | 10986 | 11589 |
吉林 | 本科二批A类 | 341 | 408 | 51210 | 44844 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 479 | 503 | 98383 | 93872 | 522 | 531 | 48795 | 26389 |
江西 | 本科二批 | 494 | 503 | 69039 | 68808 | 552 | 531 | 16235 | 17492 |
河南 | 本科二批 | 512 | 529 | 125339 | 131782 | 531 | 527 | 40157 | 41219 |
广西 | 本科二批 | 440 | 425 | 70605 | 80193 | 506 | 467 | 15796 | 17261 |
四川 | 本科二批 | 483 | 493 | 122942 | 118366 | 514 | 498 | 34944 | 34480 |
陕西 | 本科二批 | 409 | 426 | 82038 | 80311 | 475 | 488 | 20779 | 22402 |
甘肃 | 本科二批 | - | 411 | - | 61854 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | - | 397 | - | 18942 | - | 505 | - | 4662 |
韶关学院2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 韶关学院2组 | 499 | 33487 |
天津 | 本科A批 | 韶关学院1组 | 493 | 34791 |
河北 | 本科批 | - | 477 | 109131 |
辽宁 | 本科批 | - | 441 | 66640 |
江苏 | 本科批 | 韶关学院02组 | 469 | 116837 |
江苏 | 本科批 | 韶关学院01组 | 513 | 33312 |
浙江 | 一段 | - | 531 | 120584 |
福建 | 本科批 | 韶关学院999组 | 510 | 48177 |
福建 | 本科批 | 韶关学院500组 | 501 | 52696 |
福建 | 本科批 | 韶关学院509组 | 521 | 13157 |
山东 | 一段 | - | 491 | 172958 |
湖北 | 本科批 | 韶关学院第01组 | 531 | 23354 |
湖北 | 本科批 | 韶关学院第02组 | 474 | 80638 |
湖北 | 本科批 | 韶关学院第03组 | 471 | 82000 |
湖南 | 本科批 | 韶关学院6组 | 501 | 80799 |
湖南 | 本科批 | 韶关学院5组 | 501 | 80799 |
湖南 | 本科批 | 韶关学院1组 | 518 | 24004 |
广东 | 本科批 | 韶关学院227组(高技能人才) | 498 | 51477 |
广东 | 本科批 | 韶关学院215组 | 489 | 149250 |
广东 | 本科批 | 韶关学院213组(高技能人才) | 492 | 144359 |
广东 | 本科批 | 韶关学院207组 | 497 | 137937 |
广东 | 本科批 | 韶关学院223组 | 501 | 49142 |
广东 | 本科批 | 韶关学院222组 | 500 | 50064 |
广东 | 专科批 | 韶关学院501组 | 455 | 195009 |
广东 | 专科批 | 韶关学院506组 | 475 | 70590 |
广东 | 本科批 | 韶关学院217组 | 498 | 136892 |
广东 | 专科批 | 韶关学院507组 | 472 | 73166 |
广东 | 本科批 | 韶关学院205组(高技能人才) | 484 | 155929 |
广东 | 本科批 | 韶关学院229组 | 511 | 41893 |
广东 | 本科批 | 韶关学院201组 | 492 | 145512 |
广东 | 本科批 | 韶关学院214组 | 480 | 160950 |
广东 | 本科批 | 韶关学院219组 | 486 | 152691 |
广东 | 本科批 | 韶关学院220组 | 505 | 46691 |
广东 | 专科批 | 韶关学院505组 | 439 | 103490 |
广东 | 本科批 | 韶关学院230组 | 504 | 46956 |
广东 | 本科批 | 韶关学院224组 | 506 | 45639 |
广东 | 本科批 | 韶关学院225组 | 504 | 47567 |
广东 | 本科批 | 韶关学院221组 | 502 | 48512 |
广东 | 本科批 | 韶关学院208组 | 506 | 125544 |
广东 | 本科批 | 韶关学院228组 | 500 | 50005 |
广东 | 本科批 | 韶关学院226组 | 502 | 48918 |
广东 | 本科批 | 韶关学院212组(高技能人才) | 494 | 141843 |
广东 | 本科批 | 韶关学院216组 | 500 | 133706 |
广东 | 本科批 | 韶关学院203组 | 491 | 146568 |
广东 | 专科批 | 韶关学院502组 | 428 | 226626 |
广东 | 本科批 | 韶关学院202组 | 500 | 133201 |
广东 | 本科批 | 韶关学院204组 | 497 | 138020 |
广东 | 本科批 | 韶关学院231组 | 517 | 37641 |
广东 | 本科批 | 韶关学院209组 | 494 | 142256 |
广东 | 专科批 | 韶关学院503组 | 459 | 189667 |
广东 | 本科批 | 韶关学院218组 | 498 | 137127 |
广东 | 专科批 | 韶关学院504组 | 461 | 186957 |
广东 | 本科批 | 韶关学院211组(高技能人才) | 485 | 154292 |
广东 | 本科批 | 韶关学院206组 | 489 | 149527 |
广东 | 本科批 | 韶关学院210组 | 493 | 143155 |
海南 | 本科批 | 韶关学院(02) | 555 | 17893 |
海南 | 本科批 | 韶关学院(01) | 562 | 16462 |
重庆 | 本科批 | - | 514 | 53059 |
韶关大学的实力水平如何
韶关大学位于广东省韶关市,是一所公立综合性大学。
据悉,韶关大学共有1个特色专业。2022年,它在中国最好的软科学大学中排名417位,2022年在中国校友会大学中排名357位。学校现有教职工2379人,其中高级职称112人,副高级职称422人,博士131人,硕士665人。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!