沈阳航空航天大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长在2022年填报志愿的参考。2021,辽宁沈阳航空航天大学最低录取分数为472分,录取位置为55007;河北沈阳航空航天大学的最低录取分数为550分,录取位置为43499。
沈阳航空航天大学历年普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 510 | 541 | 32208 | 30770 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 492 | 497 | 41639 | 57338 | 534 | 531 | 7780 | 7953 |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 444 | 41890 | 29298 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 514 | 551 | 12157 | 11371 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 479 | 514 | 18759 | 18351 | 509 | 534 | 4356 | 4086 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 508 | 553 | 14866 | 13679 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 433 | 486 | 33158 | 29788 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 525 | 577 | 58170 | 35272 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 490 | 519 | 87875 | 79614 | 564 | 540 | 19612 | 20757 |
江西 | 本科一批 | 547 | 560 | 30621 | 28716 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 570 | 594 | 51895 | 50132 | - | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 521 | 550 | 112446 | 102795 | 557 | 556 | 23563 | 22087 |
广西 | 本科二批 | 463 | 412 | 57347 | 88550 | 510 | 477 | 14781 | 14776 |
四川 | 本科一批 | 557 | 586 | 49790 | 34828 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 521 | 525 | 82994 | 85215 | 534 | 521 | 21943 | 20610 |
贵州 | 本科一批 | 465 | 491 | 43716 | 39536 | - | - | - | - |
贵州 | 本科二批 | 437 | 439 | 62368 | 75260 | 538 | 525 | 15140 | 15549 |
云南 | 本科一批 | 546 | 553 | 25597 | 26940 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 524 | 532 | 36156 | 36183 | 570 | 554 | 10514 | 10787 |
陕西 | 本科二批 | 445 | 457 | 58621 | 58310 | 493 | - | 15654 | - |
甘肃 | 本科一批 | 477 | 500 | 20728 | 18944 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 436 | 443 | 36641 | 43614 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 382 | 372 | 10298 | 12163 | - | - | - | - |
沈阳航空航天大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 沈阳航空航天大学(02) | 487 | 26241 |
北京 | 本科批 | 沈阳航空航天大学(01) | 484 | 26705 |
天津 | 本科A批 | 沈阳航空航天大学2组 | 590 | 14335 |
天津 | 本科A批 | 沈阳航空航天大学1组 | 599 | 12686 |
天津 | 本科A批 | 沈阳航空航天大学3组 | 560 | 20367 |
河北 | 本科批 | - | 550 | 43499 |
辽宁 | 本科批 | - | 472 | 55007 |
上海 | 本科批 | 沈阳航空(01) | 441 | 28484 |
江苏 | 本科批 | 沈阳航空航天大学01组 | 522 | 63868 |
江苏 | 本科批 | 沈阳航空航天大学02组 | 554 | 34573 |
浙江 | 一段 | - | 555 | 91907 |
福建 | 本科批 | 沈阳航空航天大学500组 | 552 | 27833 |
福建 | 本科批 | 沈阳航空航天大学999组 | 539 | 33935 |
山东 | 一段 | - | 529 | 93417 |
湖北 | 本科批 | 沈阳航空航天大学第01组 | 579 | 7859 |
湖北 | 本科批 | 沈阳航空航天大学第04组(国家专项) | 561 | 35015 |
湖北 | 本科批 | 沈阳航空航天大学第02组 | 569 | 30796 |
湖北 | 本科批 | 沈阳航空航天大学第05组 | 571 | 29752 |
湖北 | 本科批 | 沈阳航空航天大学第03组 | 562 | 34470 |
湖北 | 本科批 | 沈阳航空航天大学第06组(国家专项) | 557 | 37114 |
湖南 | 本科批 | 沈阳航空航天大学2组 | 554 | 36442 |
湖南 | 本科批 | 沈阳航空航天大学3组 | 539 | 47607 |
湖南 | 本科批 | 沈阳航空航天大学1组 | 539 | 14665 |
湖南 | 本科批 | 沈阳航空航天大学4组 | 555 | 35739 |
广东 | 本科批 | 沈阳航空航天大学202组 | 586 | 33990 |
广东 | 本科批 | 沈阳航空航天大学201组 | 545 | 75419 |
沈阳航空航天大学简介
沈阳航空航天大学位于辽宁省沈阳市,是一所公立理工大学。目前,学校已入选优秀工程师和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据悉,沈阳航空航天大学拥有27个硕士点、1个博士点和9个特色专业。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名第319位,在2022年中国软科学最佳大学排名中排名第223位。其计算机科学与技术和航空航天科学与技术在第四轮国家学科评估中被教育部评为b级,是沈阳航空航天大学的最佳学科。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!