在参加2022年高考时,山西二本大学的排名是广大考生和家长十分关注的问题。下面是小编为大家整理的排名,包括理工科,供大家参考。
山西二本大学[理科]排名及分数线
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 太原理工大学 | 501 |
2 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西大学 | 494 |
3 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 中北大学 | 483 |
4 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西师范大学 | 480 |
5 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西财经大学 | 478 |
6 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西医科大学 | 470 |
7 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 长治医学院 | 469 |
8 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 太原科技大学 | 468 |
9 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西中医药大学 | 464 |
10 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 太原师范学院 | 463 |
11 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西大同大学 | 457 |
12 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 忻州师范学院 | 451 |
13 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 中北大学 | 451 |
14 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 晋中学院 | 450 |
15 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西农业大学 | 446 |
16 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西传媒学院 | 442 |
17 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 太原工业学院 | 435 |
18 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 运城学院 | 432 |
19 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 太原学院 | 432 |
20 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西大同大学 | 431 |
21 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西农业大学 | 431 |
22 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 长治医学院 | 430 |
23 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 忻州师范学院 | 425 |
24 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 晋中学院 | 423 |
25 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西能源学院 | 419 |
26 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 太原学院 | 419 |
27 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 吕梁学院 | 419 |
28 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 长治学院 | 417 |
29 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 运城学院 | 417 |
30 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西工程技术学院 | 416 |
31 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西警察学院 | 414 |
32 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 吕梁学院 | 411 |
33 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西能源学院 | 411 |
34 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西应用科技学院 | 410 |
35 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西工程科技职业大学 | 410 |
36 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西工学院 | 410 |
37 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西科技学院 | 410 |
38 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西工商学院 | 410 |
39 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 山西工程技术学院 | 410 |
山西二本大学排名及分数线【文科】
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西师范大学 | 533 |
2 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西财经大学 | 525 |
3 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 太原师范学院 | 508 |
4 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 太原科技大学 | 504 |
5 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西农业大学 | 504 |
6 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西中医药大学 | 503 |
7 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西大同大学 | 503 |
8 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西医科大学 | 498 |
9 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 晋中学院 | 496 |
10 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 忻州师范学院 | 495 |
11 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 太原学院 | 494 |
12 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 运城学院 | 483 |
13 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西传媒学院 | 483 |
14 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 太原工业学院 | 481 |
15 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西大同大学 | 481 |
16 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 晋中学院 | 476 |
17 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 忻州师范学院 | 474 |
18 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 吕梁学院 | 471 |
19 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西工程技术学院 | 468 |
20 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 太原学院 | 466 |
21 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 长治学院 | 465 |
22 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 长治医学院 | 465 |
23 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 运城学院 | 464 |
24 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西能源学院 | 463 |
25 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 吕梁学院 | 462 |
26 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西警察学院 | 460 |
27 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西应用科技学院 | 458 |
28 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西工程科技职业大学 | 458 |
29 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西工学院 | 458 |
30 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西科技学院 | 458 |
31 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西工商学院 | 458 |
32 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 山西工程技术学院 | 458 |
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!