根据往年的分数线,在高考中约有490分可以考入陕西中医药大学。陕西中医药大学在大多数省市的录取分数线都在420分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
进入陕西中医药大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 556分 | 8650 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 555分 | 12186 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 554分 | 69571 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 553分 | 53130 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 550分 | 60377 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 547分 | 16016 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 547分 | 30213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 547分 | 20337 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 541分 | 79688 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 541分 | 80383 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 540分 | 8305 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 536分 | 37266 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 535分 | 16387 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 534分 | 87940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 534分 | 51810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 533分 | 3554 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
广东 | 533分 | 89619 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 529分 | 60756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 529分 | 101319 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 529分 | 2042 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 528分 | 56731 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 525分 | 54375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 525分 | 8258 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 524分 | 61874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 523分 | 41663 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 521分 | 64908 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 521分 | 35702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 520分 | 43186 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 520分 | 63600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 515分 | 10240 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
湖北 | 514分 | 60211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 514分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 512分 | 31774 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 508分 | 4597 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 502分 | 84457 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 502分 | 14050 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
陕西 | 500分 | 29615 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 500分 | 13802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 499分 | 68158 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 494分 | 83806 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 485分 | 16350 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 482分 | 20359 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 482分 | 37671 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
贵州 | 465分 | 43439 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 464分 | 6194 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 461分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 456分 | 2158 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
黑龙江 | 447分 | 29256 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
陕西 | 446分 | 58085 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 426分 | 5995 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
陕西中医药大学有哪些特色专业
民族特色专业:中医、中药。
省级特色专业:中医、中药、针灸推拿、医学检测技术、临床医学、制药工程。
校级专业:中西医临床医学、中国语言文学。
国家中央重点学科:中医脑病、中医脾胃病、中医妇科学、中医基础理论、中医诊断学、中医药理学、临床中医学、内经医学、,中医康复、中药化学、中西医结合基础、中医文化、中医疮病、中医耳鼻咽喉科、中西医结合临床(外科)、中医血液学、,中西医结合临床(心血管)。
省级重点学科:中医基础理论、中药药学、中医特色文化传承与发展研究、中医临床基础(伤寒论)、中医骨伤学科、,中药(中药养生)。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!