根据往年的分数线,沈阳工程学院在高考中可以考到450分左右。沈阳工程学院在大多数省市的录取分数线都在400分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
进入沈阳工程学院需要多少分
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理 | 本科批 | 529 | 32704 |
河北 | 物理 | 本科批 | 524 | 65102 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 522 | 61849 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 111553 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 511 | 18310 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 87456 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 75101 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 59090 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 168671 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 132651 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 457 | 62937 |
北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 61306 |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 439 | 285679 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 426 | 71919 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 80860 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 422 | 43499 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 418 | 37682 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88692 |
上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 35381 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 44550 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386 | 37905 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 383 | - |
青海 | 理科 | 本科一段 | 375 | 11085 |
福建 | 物理 | 专科批 | 351 | 109077 |
河北 | 物理 | 专科批 | 349 | 196052 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 301 | - |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 265 | 86116 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 244 | 202661 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 228 | 68810 |
青海 | 理科 | 专科批 | 202 | 29853 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 182 | 102675 |
沈阳工程学院简介
图书馆建筑面积2.07万平方米,纸质图书85.61万册,电子书29.4万种。数字图书馆建设初具规模。校园网以万兆为骨干,实现教学区、图书馆和学生宿舍区有线和无线网络的全覆盖,构建校级网络信息资源共享平台。
学校拥有一支结构合理、素质过硬的教师队伍。学校现有教师993人,其中专任教师673人。专职教师中,博士学位教师185人,硕士学位教师419人。硕士及以上学历教师占89.7%;正高级职称教师93人,占13.8%。
学校拥有一个国家高校特色专业建设点和一个国家综合改革试点专业;辽宁省有6个一级本科教育示范专业,1个辽宁省优势专业,4个辽宁省综合改革试点专业,2个辽宁省工程人才培养模式改革试点专业,辽宁省普通本科院校应用型转型示范专业3个。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!