现阶段,河北省建筑工程学院2021届分会成绩已在各省公布。以下小系列供您参考!
河北省建筑工程学院2021所录取分数线各省
江苏 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 专业名称 |
2021 | 物理组合 | 本科批 | 417 | 482 | 65 | 104651 | 道路桥梁与渡河工程 | |
481 | 64 | 105658 | 电气工程及其自动化 | |||||
484 | 67 | 102728 | 工程造价 | |||||
479 | 62 | 107627 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
479 | 62 | 107627 | 能源动力类 | |||||
497 | 80 | 89544 | 土木工程 | |||||
河北 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 专业名称 |
2021 | 艺术 | 提前批 | 462 | 综合 | 60 | 8015 | 环境设计 | |
522 | ||||||||
物理组合 | 本科批 | 412 | 472 | 60 | 113947 | 安全工程 | ||
473 | 61 | 113007 | 材料成型及控制工程 | |||||
474 | 62 | 112067 | 材料科学与工程 | |||||
503 | 91 | 84351 | 财务管理 | |||||
474 | 62 | 112067 | 测控技术与仪器 | |||||
483 | 71 | 103506 | 车辆工程 | |||||
468 | 56 | 117642 | 城市管理 | |||||
478 | 66 | 108213 | 城乡规划 | |||||
467 | 55 | 118588 | 储能科学与工程 | |||||
484 | 72 | 102507 | 道路桥梁与渡河工程 | |||||
482 | 70 | 104483 | 德语 | |||||
502 | 90 | 85294 | 电气工程及其自动化 | |||||
492 | 80 | 94896 | 电子信息工程 | |||||
456 | 44 | 128454 | 房地产开发与管理 | |||||
479 | 67 | 107280 | 风景园林 | |||||
481 | 69 | 105433 | 给排水科学与工程 | |||||
476 | 64 | 110122 | 工程管理 | |||||
493 | 81 | 93969 | 工程造价 | |||||
480 | 68 | 106344 | 工业设计 | |||||
466 | 54 | 119485 | 焊接技术与工程 | |||||
472 | 60 | 113947 | 环境工程 | |||||
489 | 77 | 97728 | 机械电子工程 | |||||
494 | 82 | 92936 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
503 | 91 | 84351 | 计算机科学与技术 | |||||
486 | 74 | 100581 | 建筑电气与智能化 | |||||
513 | 101 | 74844 | 建筑学 | |||||
464 | 52 | 121286 | 勘查技术与工程 | |||||
450 | 38 | 133684 | 理论与应用力学 | |||||
479 | 67 | 107280 | 能源动力类 | |||||
479 | 67 | 107280 | 人文地理与城乡规划 | |||||
502 | 90 | 85294 | 土木工程 | |||||
490 | 78 | 96770 | 网络工程 | |||||
494 | 82 | 92936 | 物联网工程 | |||||
467 | 55 | 118588 | 消防工程 | |||||
484 | 72 | 102507 | 信息管理与信息系统 | |||||
486 | 74 | 100581 | 信息与计算科学 | |||||
481 | 69 | 105433 | 信息资源管理 | |||||
485 | 73 | 101531 | 应用统计学 | |||||
489 | 77 | 97728 | 英语 | |||||
历史组合 | 本科批 | 454 | 498 | 44 | 38163 | 德语 | ||
497 | 43 | 38784 | 信息资源管理 | |||||
506 | 52 | 33531 | 英语 | |||||
北京 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 专业名称 |
2021 | 综合改革 | 本科批 | 400 | 448 | 48 | 31767 | 财务管理 | |
445 | 45 | 32161 | 建筑学 | |||||
446 | 46 | 32039 | 能源动力类 | |||||
460 | 60 | 30210 | 土木工程 |
注:以上为河北建筑工程学院部分地区招生分数线。详情请登录学校官网。
河北建筑工程学院优势专业推荐
1.土建推荐指标:4.6(409人推荐)
2.建筑推荐指标:4.7(332人推荐)
3.项目管理推荐指标:4.4(185人推荐)
4.建筑环境与设备工程推荐指标:4.4(170人推荐)
5.给排水工程推荐指标:4.4(165人推荐)
6.建筑电气与智能推荐指标:4.5(112人推荐)
7.电气工程及自动化推荐指标:4.6(103人推荐)
8.工程造价推荐指标:4.5(98人推荐)
9.城乡规划推荐指标:4.5(84人推荐)
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!