现阶段,上海财经大学2021年度各省录取分数线已公布。以下小系列供您参考!
2021年度全国各省上海财经大学录取分数线
年份 | 省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 会计学 | 584 | 569 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 财务管理 | 569 | 564 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 582 | 570 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 564 | 563 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 工商管理类 | 568 | 561 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 财政学类 | 567 | 562 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 投资学 | 564 | 561 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 公共管理类 | 563 | 561 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 579 | 562 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 经济学 | 571 | 560 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 法学 | 564 | 559 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 新闻学 | 564 | 559 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 社会学(经济社会学) | 561 | 558 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 金融学 | 582 | 564 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 569 | 564 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 保险学(保险精算) | 569 | 562 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 563 | 562 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 电子商务 | 562 | 562 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 567 | 563 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 566 | 563 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 统计学类 | 575 | 565 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 数学类 | 564 | 562 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 计算机科学与技术 | 603 | 603 | 高校专项 |
2021 | 江苏 | 物理 | 数学类 | 607 | 607 | 高校专项 |
2021 | 江苏 | 物理 | 统计学类 | 610 | 610 | 高校专项 |
2021 | 江苏 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 597 | 597 | 高校专项 |
2021 | 江苏 | 历史 | 商务英语 | 611 | 610 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 614 | 610 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 金融学 | 629 | 626 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 工商管理类 | 613 | 611 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 法学 | 616 | 611 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 经济学 | 624 | 619 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 新闻学 | 611 | 610 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 财务管理 | 627 | 614 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 会计学 | 624 | 621 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 财务管理 | 627 | 620 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 623 | 613 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 金融学 | 640 | 622 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 保险学(保险精算) | 615 | 614 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 618 | 613 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 工商管理类 | 617 | 615 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 国际经济与贸易 | 620 | 619 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 614 | 612 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 经济学 | 624 | 618 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 投资学 | 617 | 613 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 公共管理类 | 612 | 612 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 新闻学 | 612 | 612 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 法学 | 619 | 612 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 统计学类 | 626 | 621 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 社会学(经济社会学) | 612 | 612 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 数学类 | 622 | 613 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 商务英语 | 612 | 612 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 统计学类 | 646 | 646 | 高校专项 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 646 | 646 | 高校专项 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 会计学 | 681 | 680 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 财务管理 | 677 | 670 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 675 | 667 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 金融学 | 682 | 678 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 保险学(保险精算) | 662 | 662 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 676 | 670 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理类 | 666 | 662 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 666 | 664 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 665 | 659 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 财政学类 | 669 | 668 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 社会学(经济社会学) | 656 | 655 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 统计学类 | 667 | 664 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 公共管理类 | 657 | 656 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 法学 | 660 | 658 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经济学 | 678 | 677 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 657 | 657 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 661 | 658 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 数学类 | 664 | 662 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 661 | 657 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 投资学 | 670 | 666 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 新闻学 | 655 | 655 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 商务英语 | 659 | 655 | |
注:以上是上海财经大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
上海财经大学优势专业推荐
1.财务推荐指标:4.9(132人推荐)
2.会计推荐指标:4.9(103人推荐)
3.金融工程推荐指标:4.8(87人推荐)
4.经济推荐指标:4.6(80人推荐)
5.财务推荐指标:4.6(63人推荐)
6.税收推荐指标:4.7(53人推荐)
7.法律推荐指数:4.4(32人推荐)
8.财务管理推荐指标:5.0(27人推荐)
9.投资科学推荐指数:4.7(20人推荐)
10.统计推荐指标:4.9(19人推荐)
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!