枣庄学院2022年招生计划已经公布。以下是初级编辑整理出的山东专业招生人数,供大家参考。如有变更,以学校官方公告为准:
枣庄大学2022年本科招生计划(山东省)
定期审批(本科生)
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
1 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 40 | |||
2 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 材料科学与工程 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 25 | |||
3 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 网络与新媒体 | 夏季高考 | 校企合作,与凤凰数媒北京教育科技公司合作,新媒体影像创作方向 | 非定向 | 四年 | 40 | ||
4 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 网络工程 | 夏季高考 | 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作,移动通信方向 | 非定向 | 四年 | 95 | ||
5 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 夏季高考 | 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作,云计算方向 | 非定向 | 四年 | 95 | ||
6 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 夏季高考 | 校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作,UI与多媒体交互设计方向 | 非定向 | 四年 | 80 | 代号0P | |
7 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 物联网工程 | 夏季高考 | 校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作,智能物联方向 | 非定向 | 四年 | 40 | ||
8 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 夏季高考 | 校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作,虚拟现实方向 | 非定向 | 四年 | 80 | 代号05 | |
9 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 财务管理 | 夏季高考 | 校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作,智能财务方向 | 非定向 | 四年 | 40 | ||
10 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 夏季高考 | 校企合作,与中软创新研究院合作,信息技术与安全方向 | 非定向 | 四年 | 40 | ||
11 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 夏季高考 | 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作,智能制造方向 | 非定向 | 四年 | 100 | ||
12 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 工业设计 | 夏季高考 | 校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作,3D仿真方向 | 非定向 | 四年 | 40 | ||
13 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 数学与应用数学 | 夏季高考 | 校企合作,与中软创新研究院合作,移动云计算方向 | 非定向 | 四年 | 40 | ||
14 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 金融工程 | 夏季高考 | 校企合作,与青岛英谷教育科技有限公司合作,金融与财务外包方向 | 非定向 | 四年 | 50 | ||
15 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 健康服务与管理 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 40 | |||
16 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 生物制药 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 40 | |||
17 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 地理信息科学 | 夏季高考 | 校企合作,与北京中科特瑞科技有限公司合作,国土资源信息技术方向 | 非定向 | 四年 | 35 | ||
18 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 夏季高考 | 校企合作,与北京中科特瑞科技有限公司合作,光伏大数据方向 | 非定向 | 四年 | 35 | ||
19 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 人工智能 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 45 | |||
20 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 生物信息学 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 45 | |||
21 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 学前教育 | 夏季高考 | 是 | 非定向 | 四年 | 60 | ||
22 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 小学教育 | 夏季高考 | 是 | 非定向 | 四年 | 30 | ||
23 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 经济统计学 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 40 | |||
24 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 机器人工程 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 25 | |||
25 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 植物科学与技术 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 30 | |||
26 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 金融数学 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 30 | |||
27 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 财务管理 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 33 | |||
28 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 生物技术 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 55 | |||
29 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 制药工程 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 63 | |||
30 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 食品科学与工程 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 34 | |||
31 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 食品质量与安全 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 49 | |||
32 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 地理科学 | 夏季高考 | 是 | 非定向 | 四年 | 45 | ||
33 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 心理学 | 夏季高考 | 是 | 非定向 | 四年 | 30 | ||
34 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 34 | |||
35 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 50 | |||
36 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 通信工程 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 19 | |||
37 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 化学工程与工艺 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 30 | |||
38 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 生物科学 | 夏季高考 | 是 | 非定向 | 四年 | 75 | ||
39 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 化学 | 夏季高考 | 是 | 非定向 | 四年 | 45 | ||
40 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 思想政治教育 | 夏季高考 | 是 | 非定向 | 四年 | 36 | ||
41 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 行政管理 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 23 | |||
42 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 日语 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 35 | |||
43 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 历史学 | 夏季高考 | 是 | 非定向 | 四年 | 29 | ||
44 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 英语 | 夏季高考 | 是 | 非定向 | 四年 | 40 | ||
45 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 数学与应用数学 | 夏季高考 | 是 | 非定向 | 四年 | 40 | ||
46 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 世界语 | 夏季高考 | 非定向 | 四年 | 25 | |||
47 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 汉语言文学 | 夏季高考 | 是 | 非定向 | 四年 | 15 | ||
48 | 2022 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 土木类 | 夏季高考 | 土木工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程 | 非定向 | 四年 | 82 |
常规批(专科)
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
1 | 2022 | 山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 高职(专科) | 市场营销 | 夏季高考 | 非定向 | 三年 | 50 | |||
2 | 2022 | 山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 夏季高考 | 非定向 | 三年 | 50 | |||
3 | 2022 | 山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 夏季高考 | 非定向 | 三年 | 50 | |||
4 | 2022 | 山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 高职(专科) | 小学英语教育 | 夏季高考 | 是 | 非定向 | 三年 | 40 | ||
5 | 2022 | 山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 高职(专科) | 商务英语 | 夏季高考 | 非定向 | 三年 | 40 | |||
6 | 2022 | 山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 高职(专科) | 小学语文教育 | 夏季高考 | 是 | 非定向 | 三年 | 80 | ||
7 | 2022 | 山东 | 常规批(专科) | 综合改革 | 高职(专科) | 应用化工技术 | 夏季高考 | 非定向 | 三年 | 50 |
山东省属公费师范生
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 招考方向 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
1 | 2022 | 山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 夏季高考 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 是 | 地方免费师范生 | 四年 | 3 | |
2 | 2022 | 山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 夏季高考 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 是 | 地方免费师范生 | 四年 | 20 | |
3 | 2022 | 山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 夏季高考 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 是 | 地方免费师范生 | 四年 | 2 | |
4 | 2022 | 山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 夏季高考 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 是 | 地方免费师范生 | 四年 | 2 | |
5 | 2022 | 山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 本科 | 汉语言文学 | 夏季高考 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 是 | 地方免费师范生 | 四年 | 18 | |
6 | 2022 | 山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 夏季高考 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 是 | 地方免费师范生 | 四年 | 9 | |
7 | 2022 | 山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 本科 | 汉语言文学 | 夏季高考 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 是 | 地方免费师范生 | 四年 | 2 | |
8 | 2022 | 山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 本科 | 汉语言文学 | 夏季高考 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 是 | 地方免费师范生 | 四年 | 1 | |
9 | 2022 | 山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 本科 | 汉语言文学 | 夏季高考 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 是 | 地方免费师范生 | 四年 | 9 | |
10 | 2022 | 山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 本科 | 汉语言文学 | 夏季高考 | 省属公费师范生面向德州市就业 | 是 | 地方免费师范生 | 四年 | 1 | |
11 | 2022 | 山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 本科 | 汉语言文学 | 夏季高考 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 是 | 地方免费师范生 | 四年 | 2 | |
12 | 2022 | 山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 本科 | 汉语言文学 | 夏季高考 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 是 | 地方免费师范生 | 四年 | 1 | |
13 | 2022 | 山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 本科 | 汉语言文学 | 夏季高考 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 是 | 地方免费师范生 | 四年 | 1 |
有关更多类型和省级招生计划,请查看:http://zsb.uzz.edu.cn/index.phpsys=home&menu=ZSJH
枣庄学院简介
枣庄大学位于山东省枣庄市,是山东省一所公办全日制普通本科大学,入选数据中国“百校工程”项目。
学校前身是1971年创办的枣庄师范学校。1984年,经山东省人民政府批准,枣庄师范学院成立。2004年5月,经教育部批准改建为全日制普通本科院校,更名为枣庄学院。2017年,学校成为省级硕士项目建设单位。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!