江苏大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,江苏大学在江苏的最低录取分数为417分,录取排名为150598;江苏大学在北京的最低录取分数为529分,录取排名为19385。
江苏大学历年来在普通省份的录取职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 548 | 570 | 16829 | 17923 | 578 | 566 | 2296 | 2627 |
内蒙古 | 本科一批 | 489 | 502 | 15460 | 16600 | 561 | 586 | 1828 | 1607 |
吉林 | 本科一批A类 | 491 | 534 | 16449 | 14406 | 542 | 561 | 2207 | 2226 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 512 | 557 | 14104 | 12945 | 541 | 553 | 2436 | 2336 |
安徽 | 本科一批 | 488 | 597 | 89664 | 23641 | 602 | 581 | 5640 | 4985 |
江西 | 本科一批 | 534 | 585 | 38191 | 16975 | 598 | 580 | 3615 | 3151 |
河南 | 本科一批 | 569 | 595 | 52925 | 49113 | 603 | 597 | 6107 | 5757 |
广西 | 本科一批 | 527 | 536 | 24734 | 24785 | 570 | 544 | 3767 | 3504 |
四川 | 本科一批 | 522 | 600 | 81995 | 26236 | 579 | 570 | 5162 | 4786 |
贵州 | 本科一批 | 456 | 531 | 49262 | 22192 | 589 | 594 | 4407 | 2765 |
云南 | 本科一批 | 531 | 535 | 32533 | 34756 | 568 | 598 | 11042 | 3180 |
陕西 | 本科一批 | 511 | 532 | 25463 | 21640 | 561 | 583 | 3539 | 3121 |
甘肃 | 本科一批 | 440 | 518 | 34827 | 13860 | 502 | 563 | 8026 | 2494 |
青海 | 本科一段 | 429 | 423 | 5750 | 6655 | 476 | 445 | 1503 | 3434 |
宁夏 | 本科一批 | 446 | 442 | 8222 | 11452 | 540 | 560 | 1560 | 1407 |
江苏大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 江苏大学(01) | 537 | 18089 |
北京 | 本科批 | 江苏大学(02) | 529 | 19385 |
北京 | 本科批 | 江苏大学(03) | 539 | 17770 |
天津 | 本科A批 | 江苏大学3组 | 581 | 16146 |
天津 | 本科A批 | 江苏大学4组 | 600 | 12511 |
天津 | 本科A批 | 江苏大学2组 | 607 | 11201 |
天津 | 本科A批 | 江苏大学1组 | 611 | 10491 |
河北 | 本科批 | - | 567 | 31356 |
辽宁 | 本科批 | - | 562 | 21230 |
上海 | 本科批 | 江苏大学(01) | 504 | 14850 |
上海 | 本科批 | 江苏大学(02) | 403 | 35224 |
上海 | 本科批 | 江苏大学(03) | 500 | 15723 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学20组 | 417 | 150598 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学18组 | 532 | 54004 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学04组 | 503 | 39238 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学11组 | 540 | 46620 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学16组 | 482 | 104651 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学14组 | 508 | 78264 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学19组 | 537 | 49357 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学12组 | 500 | 86521 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学05组 | 554 | 13207 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学01组 | 546 | 16436 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学15组 | 486 | 100777 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学13组 | 490 | 96728 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学03组 | 522 | 28249 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学21组 | 417 | 150598 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学22组 | 455 | 128528 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学17组 | 547 | 40477 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学02组 | 501 | 40434 |
浙江 | 一段 | - | 535 | 115179 |
福建 | 本科批 | 江苏大学500组 | 570 | 20223 |
福建 | 本科批 | 江苏大学999组 | 578 | 17050 |
山东 | 一段 | - | 554 | 57068 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第02组 | 592 | 19742 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第04组 | 585 | 22919 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第05组(国家专项) | 581 | 24824 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第01组 | 595 | 4685 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第03组(国家专项) | 589 | 21037 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学1组 | 578 | 4283 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学3组 | 575 | 23509 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学2组 | 584 | 18807 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学4组 | 578 | 21808 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学5组 | 570 | 26237 |
广东 | 本科批 | 江苏大学203组 | 578 | 40900 |
广东 | 本科批 | 江苏大学201组 | 578 | 7870 |
广东 | 本科批 | 江苏大学202组 | 587 | 33001 |
海南 | 本科批 | 江苏大学(02) | 638 | 5181 |
海南 | 本科批 | 江苏大学(03) | 466 | 37636 |
海南 | 本科批 | 江苏大学(01) | 628 | 6216 |
重庆 | 本科批 | - | 571 | 26460 |
江苏大学实力水平如何
江苏大学位于江苏省镇江市,是一所公立综合性大学。目前,学校已入选优秀工程师和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据悉,江苏大学拥有44个硕士点、14个博士点、5个特色专业和1个重点实验室。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名第45位,在2022年泰晤士报世界大学排名中排名第50位。该校农业工程专业在第四轮国家学科评估中被教育部评为a级,是江苏大学全校最好的学科。
全日制教师2600余人(其中32%有半年以上海外工作经验),聚集了一批以院士、长江学者、全国优秀青年、千人计划、万人计划为代表的高层次人才。学校坚持以学为中心,以教为主体,不断提高人才培养质量。近年来,学校获得了8项国家教学成果奖,形成了一批以国家特色专业、国家精品课程、国家精品视频开放课程、国家精品资源共享课程、国家实验教学示范中心、国家优秀教学团队为代表的优质教学资源。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!