2022年,闽南科技大学将在山西招生计划中招收1名投资专业学生、2名国际经济与贸易专业学生、1名投资专业学生、2名吉林招生计划中的中文专业学生、1名内蒙古招生计划中的投资专业学生。
2022年闽南科技大学各省招生计划
专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 备注 |
投资学 | 文史 | 23000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
汉语言文学 | 文史 | 24000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 在美林校区就读 | |||
英语 | 文史 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
商务英语 | 文史 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
广告学 | 文史 | 24000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
应用心理学 | 文史 | 24000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | |||||
工商管理 | 文史 | 23000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
市场营销 | 文史 | 23000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
城市管理 | 文史 | 23000 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
产品设计 | 艺术美术 | 25000 | 8 | ||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术美术 | 25000 | 7 | ||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术美术 | 25000 | 10 | ||||||||||||||
投资学 | 理工 | 23000 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 24000 | 2 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 理工 | 24000 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | ||||||||||||
英语 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | |||||||||||||
商务英语 | 理工 | 24000 | 1 | 1 | |||||||||||||
广告学 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
应用化学 | 理工 | 24000 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
应用心理学 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 在美林校区就读 | ||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 24000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
网络工程 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 24000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
环境科学 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
生物工程 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
工商管理 | 理工 | 23000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
市场营销 | 理工 | 23000 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
城市管理 | 理工 | 23000 | 1 | 2 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 25000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | |||||||||
工程造价 | 理工 | 25000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
合计 | 22 | 11 | 11 | 3 | 65 | 55 | 36 | 27 | 25 | 12 | 22 | 4 | 10 | 20 |
注:请下载叠边志愿者app,查看闽南科技大学2022年外省招生计划。叠边志愿者app有闽南科技大学2022年各省市招生计划。
闽南科技大学简介
闽南科技学院董事会成员均为菲律宾著名爱国华侨。他们热爱桑梓,捐钱办学,培养人才。现任董事长戴洪达先生,菲律宾著名华侨领袖、菲中各界联合会名誉主席、实业家;名誉主席是中国科学院著名数学家、中国数学学会生物数学分会主席陈兰孙教授。现任校长是尤晓波教授。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!