2022年,在211大学-北京理工大学江西省招生计划中,航天机电专业招生12人,信息科学与技术专业招生19人;在江西省招生计划中,中国农业大学招收了3名农学专业学生和2名园艺专业学生;在江西省的招生计划中,中央民族大学共招收了4个法律专业。
2022年北京理工大学江西校区招生计划及录取分数线
2022年入学计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 江西 | 未来精工技术 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 江西 | 徐特立英才班 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 江西 | 宇航与机电类 | 理工 | 12 | -- |
2022 | 江西 | 智能制造与智能车辆精英班 | 理工 | 40 | -- |
2022 | 江西 | 信息科学技术 | 理工 | 19 | -- |
2022 | 江西 | 电子信息实验班 | 理工 | 16 | -- |
2022 | 江西 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 11 | -- |
2022 | 江西 | 经济管理试验班 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 江西 | 工业设计 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 江西 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 2 | -- |
2022 | 江西 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 2 | -- |
2022 | 江西 | 智能制造与智能车辆精英班(国家专项) | 理工 | 2 | -- |
2022 | 江西 | 经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 2 | -- |
2022 | 江西 | 经济管理试验班(筑梦计划) | 理工 | 1 | -- |
2022 | 江西 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 7 | -- |
2022 | 江西 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 2 | -- |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 人数 |
2021 | 江西 | 理工 | 未来精工技术 | 656 | 1 |
2021 | 江西 | 理工 | 徐特立英才班 | 647 | 6 |
2021 | 江西 | 理工 | 宇航与机电类 | 639 | 10 |
2021 | 江西 | 理工 | 信息科学技术 | 640 | 36 |
2021 | 江西 | 理工 | 电子信息实验班 | 639 | 13 |
2021 | 江西 | 理工 | 理科试验班 | 639 | 2 |
2021 | 江西 | 理工 | 经济管理试验班 | 640 | 2 |
2021 | 江西 | 理工 | 智能制造与智能车辆精英班(单列类) | 631 | 45 |
2021 | 江西 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 605 | 2 |
2021 | 江西 | 理工 | 宇航与机电类(国家专项) | 638 | 2 |
2021 | 江西 | 理工 | 智能制造与智能车辆精英班(国家专项) | 635 | 3 |
2021 | 江西 | 理工 | 理科试验班(国家专项) | 634 | 4 |
2021 | 江西 | 理工 | 经济管理试验班(国家专项) | 633 | 4 |
2021 | 江西 | 理工 | 理科试验班(筑梦计划) | 620 | 2 |
2022年中国农业大学在江西招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 江西 | 理科试验班类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 江西 | 理科试验班 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 江西 | 农学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 江西 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 江西 | 园林 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 江西 | 植物保护 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 江西 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 江西 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 江西 | 草业科学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 江西 | 动物科学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 江西 | 动物医学类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 江西 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 7 | -- |
2022 | 江西 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 江西 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 江西 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 江西 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 江西 | 水利类 | 普通类 | 理工 | 5 | -- |
2022 | 江西 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 江西 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 江西 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 江西 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 江西 | 农村区域发展 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 江西 | 地理科学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 江西 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 609 | 6537 | 612.5 | 620 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 609 | 6537 | 610.67 | 612 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 农学 | 610 | 6293 | 612.67 | 615 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 610 | 6293 | 610.67 | 612 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 610 | 6293 | 610.5 | 611 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 610 | 6293 | 610.33 | 611 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 610 | 6293 | 610.5 | 611 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 农村区域发展 | 610 | 6293 | 610 | 610 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 工程力学 | 610 | 6293 | 610 | 610 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 农业工程类 | 611 | 6082 | 612 | 613 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 611 | 6082 | 611.67 | 612 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 园林 | 611 | 6082 | 611 | 611 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 612 | 5873 | 615 | 619 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 612 | 5873 | 614.33 | 617 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 612 | 5873 | 612.83 | 614 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 动物医学类 | 612 | 5873 | 612 | 612 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 613 | 5687 | 613.5 | 614 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 613 | 5687 | 613 | 613 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 614 | 5491 | 615.33 | 618 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 615 | 5301 | 615 | 615 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 615 | 5301 | 615 | 615 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 618 | 4763 | 618.5 | 619 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 620 | 4404 | 622 | 625 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 626 | 3488 | 626 | 626 | 519 |
2022年中国民族大学在江西招生计划及录取分数线
2022招生计划
科类 | 招生类别 | 招生专业 | 计划数 |
理工 | 国家专项 | 统计学类(国家专项) | 2 |
电子信息类(国家专项) | 2 | ||
环境科学与工程类(国家专项) | 2 | ||
普通类 | 经济学类 | 9 | |
法学类 | 4 | ||
工商管理类 | 6 | ||
外国语言文学类 | 2 | ||
信息与计算科学 | 5 | ||
统计学类 | 3 | ||
纳米材料与技术 | 5 | ||
光电信息科学与工程 | 5 | ||
电子信息类 | 5 | ||
计算机类 | 6 | ||
生物科学类 | 5 | ||
环境科学与工程类 | 5 | ||
文史 | 普通类 | 哲学类 | 3 |
经济学类 | 2 | ||
法学类 | 4 | ||
社会学类 | 2 | ||
民族学 | 2 | ||
文物与博物馆学 | 2 | ||
历史学类 | 2 | ||
教育学 | 2 | ||
汉语国际教育 | 2 | ||
汉语言文学 | 3 | ||
新闻传播学类 | 5 | ||
公共管理类 | 3 | ||
外国语言文学类 | 2 |
2021录取分数线
文史类 | 理工类 | |||||||
年份 | 重点线 | 录取分数 | 重点线 | 录取分数 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
2019 | 558 | 609 | 606 | 607.2 | 522 | 610 | 601 | 604.2 |
2020 | 547 | 605 | 601 | 602.8 | 535 | 631 | 616 | 618.7 |
2021 | 559 | 629 | 624 | 625.3 | 519 | 609 | 605 | 606.7 |
注:请下载其他211所高校2022年招生计划和录取分数的蝴蝶志愿者app。蝴蝶志愿者app拥有2022年江西211所高校的招生计划和录取分数。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!