2022年,湖南对外经济学院将在甘肃省招生计划中招收1名国际经贸专业学生和1名法律专业学生;河北省招生计划中,金融专业2人,国际经济与贸易专业2人;在四川的招生计划中,共招收了3名金融专业学生和4名国际经济与贸易专业学生。
湖南对外经济学院甘肃校区2022年招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
湖南涉外经济学院 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 本二批 | 理科 | 法学 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 本二批 | 理科 | 英语 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本二批 | 理科 | 软件工程(软件测试开发方向校企合作特色班。前三年在原专业学费标准基础上加收5000元/年,第四年在原专业学费标准基础上加收3000元/年) | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 2 |
2022年湖南涉外经济学院在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
湖南涉外经济学院 | 金融学 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 法学 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 学前教育 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 汉语言文学 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 英语 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 自动化 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 物联网工程 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 会计学 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 电子信息工程 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 软件工程 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 软件工程 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 金融学 | 3 |
湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 法学 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 学前教育 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 汉语言文学 | 3 |
湖南涉外经济学院 | 英语 | 3 |
湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 | 3 |
湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 会计学 | 3 |
2022年湖南涉外经济学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 金融学 | 3 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 4 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 法学 | 3 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学 | 4 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 英语 | 4 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 西班牙语 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 日语 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 工商管理 | 4 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 会计学 | 4 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 4 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 人力资源管理 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 学前教育(师范) | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 商务英语 | 4 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融学 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 法学 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 汉语言文学 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 英语 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 西班牙语 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 日语 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 通信工程 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 自动化 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 工商管理 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 会计学 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 财务管理 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 人力资源管理 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 物联网工程 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 学前教育(师范) | 2 |
湖南涉外经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 商务英语 | 2 |
2022年湖南涉外经济学院在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科普通批 | 商务英语 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科普通批 | 金融学 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科普通批 | 法学 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科普通批 | 会计学 | 2 |
湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 2 |
注:请下载Diebian志愿者app查看湖南国际经济学院2022年外省招生计划。Diebian志愿者app已制定了湖南国际经济学院2022年各省市招生计划。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!