上海理工大学是211所大学吗?上海理工大学好吗?2021的录取分数线是多少?让我们分析一下,仅供参考。
上海科技大学211
上海理工大学既不是211所大学,也不是985所大学,但它的实力相当于211所大学。上海科技大学的实力被许多人嘲笑为“有欧洲、美国和非洲的实力”。在上海,这里有许多著名的大学,上海科技大学是“非常贫穷”的,但是是一所著名的大学。字听起来不错,吸引了很多高质量的学生。事实并非如此。虽然上海理工大学没有A类学科,但在热能动能、光学工程、管理科学和工程等学科方面也有很强的实力。
上海科技大学录取分数线
省市 | 批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
湖南 | 艺术本科 | 非平行组 | 444 | 435 |
首选历史 | (合成分) | (合成分) | ||
江苏 | 艺术本科 | 历史 | 564 | 556 |
上海 | 艺术本科 | 不限 | 487.5933 | 474.8733 |
安徽 | 艺术本科 | 艺术 | 794 | 785 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术 | 699.2 | 685.2 |
浙江 | 艺术本科 | 美术 | 616 | 592 |
江西 | 艺术本科 | 艺术(文) | 575.4 | 572.3 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 604 | 597 |
山西 | 国家专项 | 理工 | 561 | 561 |
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 528 | 521 |
宁夏 | 国家专项 | 理工 | 485 | 459 |
河北 | 国家专项 | 物理 | 598 | 592 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 599 | 589 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 592 | 586 |
广西 | 国家专项 | 理工 | 535 | 528 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 601 | 593 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 549 | 536 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 590 | 577 |
陕西 | 国家专项 | 理工 | 554 | 547 |
新疆 | 国家专项 | 理工 | 503 | 478 |
湖南 | 国家专项 | 物理 | 590 | 575 |
湖北 | 国家专项 | 物理 | 596 | 587 |
上海 | 地方农村 | 综合改革 | 437 | 437 |
农村专项 | ||||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 566 | 525 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 584 | 570 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 559 | 543 |
(中外合作) | ||||
江苏 | 本科批 | 历史 | 579 | 572 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 565 | 559 |
(中外合作) | ||||
北京 | 本科批 | 物理组 | 576 | 559 |
本科批 | 不限组 | 568 | 555 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 588 | 527 |
文史 | 584 | 566 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 618 | 596 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 609 | 574 |
(中外合作) | ||||
河南 | 本科一批 | 文史 | 607 | 599 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 599 | 595 |
(中外合作) | ||||
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 506 | 468 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 602 | 586 |
天津 | 本科批 | 物理组 | 627 | 614 |
不限组 | 625 | 621 | ||
天津 | 本科批 | 物理组 | 619 | 610 |
(中外合作) | 不限组 | 616 | 612 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 549 | 523 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 597 | 581 |
文史 | 608 | 598 | ||
海南 | 本科批 | 物理组 | 659 | 632 |
不限组 | 667 | 642 | ||
云南 | 本科一批 | 理工 | 599 | 567 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 612 | 560 |
本科一批 | 文史 | 607 | 603 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 583 | 523 |
(中外合作) | 本科一批 | 文史 | 604 | 597 |
广东 | 本科批 | 物理 | 599 | 593 |
广东 | 物理 | 592 | 584 | |
(中外合作) | ||||
贵州 | 本科一批 | 理工 | 554 | 519 |
文史 | 612 | 591 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 613 | 590 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 532 | 497 |
文史 | 549 | 523 | ||
湖北 | 本科批 | 物理 | 622 | 594 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 576 | 547 |
文史 | 575 | 565 | ||
陕西 | 本科一批 | 理工 | 559 | 535 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 546 | 521 |
上海 | 本科批 | 专业组1 | 530 | 523 |
专业组2 | 520 | 512 | ||
专业组3 | 531 | 500 | ||
专业组4 | 524 | 504 | ||
新疆 | 本科一批 | 理工 | 533 | 498 |
福建 | 本科批 | 物理 | 599 | 581 |
历史 | 587 | 574 | ||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 546 | 517 |
(汉族) | ||||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 519 | 337 |
(少数民族) |
注:以上为上海科技大学招生分数线。详情请访问学校官网。
文章来源:
懂副业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!